| Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | Section | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| St Augustine/Craig Memorial Park 2600 Old Moultrie Rd St Augustine, Florida 32086 (904) 797-4990 |
DIRECTIONS: Going South on US 1, turn right(West) on Lewis Point Rd, turn left(South) on Old Moultrie Rd, cemetery on left. | KEY: w/o is wife of; s/o is son of; d/o is daughter of; Rev is Reverend; Dr is Doctor | This information is provided by the St Augustine Genealogical Society solely for personal use in hopes it may aid those doing Genealogical Research. Every attempt has been made to be accurate, still any corrections or additions would be appreciated. Compiled April 2007 by C Mack Wills.(Updated 29Apr2008)) |
||
| ABBOTT | Dixie Elaine | 21 Jun 1943 | 18 Nov 2000 | NE-6 | w/o James William |
| ABEL | Charles Robert | 1 Aug 1925 | 17 May 2005 | SW-8 | WW II, Korea & Vietnam |
| ABEL | Nina Bell | 8 Jul 1914 | 21 Oct 1982 | SW-8 | w/o Charles Robert |
| ABLE | Yvonne N | 5 Mar 1927 | 5 Mar 1989 | NW-1 | w/o Clarence Willie |
| ACOSTA | Betty J | 15 Sep 1935 | No date | NE-9 | w/o Herbert Eugene |
| ACOSTA | Herbert Eugene | 28 Jan 1928 | 25 Feb 1978 | NE-9 | WW II |
| ACOSTA | John | 1952 | No date | SE-14 | |
| ADAMETZ | Margaret | 1923 | 13 Jul 1993 | NE-Cluster | w/o Vincent E |
| ADAMETZ | Vincent E | 1923 | No date | NE-Cluster | |
| ADAMS | Altamese L | 1906 | 1991 | NW-11 | w/o George William Sr |
| ADAMS | Carolyn Duncan | 1 Jun 1913 | 14 Aug 1986 | NW-14 | w/o Russell Ross |
| ADAMS | Charles M | 1936 | 1973 | NW-10 | |
| ADAMS | Charles Robert | 1 Dec 1941 | 6 Aug 2001 | SW-9 | |
| ADAMS | Daisy Lee | 16 Aug 1918 | 28 Sep 1989 | SW-9 | w/o Victor Robert |
| ADAMS | Elisha Floyd | 7 Feb 1924 | 5 Jul 1981 | NE-11 | WW II |
| ADAMS | Ellowease H | 6 Mar 1929 | 9 Feb 1988 | NE-6 | w/o Louis B Sr |
| ADAMS | Estelle (Peggy) | No dates | SW-4 | w/o Henry Vernon | |
| ADAMS | George William Sr | 18 Jun 1902 | 12 Apr 1989 | NW-11 | |
| ADAMS | Henry Vernon, Rev | 22 Dec 1913 | 22 Aug 1980 | SW-4 | |
| ADAMS | Inez | 29May 1911 | 8 Nov 1985 | SW-9 | |
| ADAMS | Louis B Sr | 23 Aug 1921 | No date | NE-6 | |
| ADAMS | Mary Frances nee Skinner | 15 Jul 1927 | 4 Aug 1994 | NE-11 | w/o Elisha Floyd; Craig FH |
| ADAMS | Nancy | 14 Aug 1986 | 14 Aug 1986 | NW-14 | Infant of Russell Ross |
| ADAMS | R Floyd | 7 Feb 1924 | 5 Jul 1981 | NE-10 | WW II |
| ADAMS | Roberta Ann | 9 Feb 1914 | 23 Jun 1985 | SW-9 | |
| ADAMS | Russell Ross | 3 Feb 1908 | 16 Apr 1986 | NW-14 | WW II, Korea & Vietnam |
| ADAMS | Victor Robert | 1912 | 2 Apr 1991 | SW-9 | |
| ADAMS-ANTHONY | John Joseph | 16 Jan 1940 | 22 Jun 1997 | SW-9 | |
| ADAMS-ANTHONY | Peggie Lee | 29 Apr 1937 | No date | SW-9 | w/o John Joseph |
| ADELMANN | Patricia Ann | 2 Jul 1936 | 22 Nov 2001 | NE-13 | |
| AESCHBACH | John Jacob | 16 Aug 1931 | 28 Dec 2002 | NE-13 | (I Did it My Way); Korea |
| AGNEW | Evelyn R | 6 Sep 1921 | 31 Aug 1993 | SW-11 | w/o Paul T |
| AGNEW | Paul T | 10 Jun 1918 | No date | SW-11 | |
| AIELLO | Barbara B | 20 Aug 1934 | 27 Feb 1996 | Center-Inner | w/o Louis M |
| AIELLO | Louis M | 18 Jun 1927 | 20 Jul 2006 | Center-Inner | |
| ALBIN | M. Faye, Mrs | 1920 | 1998 | SE-5 | w/o Vernon L |
| ALBIN | Vernon L | 1919 | 18 Aug 1994 | SE-5 | WW II |
| ALBRITTON | Evelyn Wages | 1900 | 24 May 1994 | NE-2 | w/o Opal A |
| ALBRITTON | Opal A, Mr | 1907 | 6 Feb 1991 | NE-2 | |
| ALEXANDER | Alice Odessa Young | 26 Apr 1922 | 12 Aug 2001 | NE-1 | w/o John Young |
| ALEXANDER | Hazen D, Mr | 1908 | 19 Dec 1993 | NW-Cluster | |
| ALEXANDER | Jessie W | 1915 | 8 Nov 1995 | NW-Cluster | w/o Hazen D. |
| ALEXANDER | May O. Ritchie | 10 Sep 1924 | 27 Mar 2006 | NE-18 | w/o Ross A.; Craig FH |
| ALEXANDER | Mildred Elizabeth | 1922 | 4 Apr 2001 | Unknown | |
| ALEXANDER | Ross A | 13 Aug 1922 | No date | NE-18 | WW II (birth date may be 18) |
| ALFONSO | Carmen M | 14 Feb 1922 | 22 Jan 1991 | SE-4 | w/o Mario L |
| ALFONSO | Mario L | 1 Apr 1918 | 9 Mar 1996 | SE-4 | WW II |
| ALLEN | Addie M, Mrs | 1915 | No date | Center-Inner | w/o Robert N |
| ALLEN | Agnes Carolyn | 30 Dec 1920 | 18 Dec 1998 | SW-3 | w/o Frank Leslie, Jr; WW II |
| ALLEN | Carlene Glenn, Mrs | 30 Sep 1921 | 7 Jul 1978 | NE-6 | w/o Ray |
| ALLEN | Christina Renee nee Clayton | 13 Apr 1975 | 14 Dec 1999 | NW-Cluster | Mrs |
| ALLEN | Edward | 19 Apr 1917 | 15 Oct 1986 | NE-6 | |
| ALLEN | Eileen Owens | 30 Oct 1921 | 28 Sep 1983 | NE-2 | w/o Thomas L Sr |
| ALLEN | Florence Finn | 15 Jun 1911 | 11 Feb 1988 | SW-1 | w/o Frank Anthony |
| ALLEN | Frank Anthony | 3 Sep 1907 | 23 Sep 1977 | SW-1 | |
| ALLEN | Frank Leslie Jr | 25 Sep 1906 | 22 Feb 1985 | SW-3 | WW II |
| ALLEN | Helen Frances | 5 Jan 1923 | 13 Jun 1987 | NE-6 | w/o Edward |
| ALLEN | Imogene Herring | 28 Aug 1908 | 13 Jun 2002 | SW-1 | w/o Russell Richard Sr |
| ALLEN | Inez S | 1920 | 15 Dec 1999 | NW-3 | w/o Jewell W |
| ALLEN | Jeanne E | 1930 | 18 Aug 1993 | SW-7 | w/o Russell Richard Jr |
| ALLEN | Jewell W, Mr | 1917 | 30 Aug 1996 | NW-3 | m. 57 years |
| ALLEN | Lillian K | 31 Mar 1889 | 16 Jan 1985 | NE-12 | w/o Fred |
| ALLEN | Lloyd Ray | 1922 | 11 Jan 2008 | WW II; h/o Carlene; Craig FH | |
| ALLEN | Odell Bell, Mrs | 16 Jan 1924 | 7 Jan 1998 | SE-5 | |
| ALLEN | Ray | 1921 | No date | NE-6 | |
| ALLEN | Robert N | 1914 | No date | Center-Inner | |
| ALLEN | Russell Richard Jr (Rusty) | 16 Dec 1936 | 13 Nov 1987 | SW-7 | |
| ALLEN | Russell Richard Sr | 8 Feb 1911 | 16 Apr 1971 | SW-1 | WW II |
| ALLEN | Thomas L Sr | 2 Jun 1917 | 13 Apr 1990 | NE-2 | |
| ALLEN | Victoria Lynn | 9 May 1983 | 31 Oct 1999 | NE-5 | Child |
| ALTIZER | Hattie Mae, Mrs | 1904 | 21 Mar 1998 | SE-8 | w/o Daniel M |
| ALTIZER | James W | 20 Jan 1923 | 31 Dec 1995 | SE-8 | WW II |
| ALTIZER | Minnie L | 18 May 1928 | 1 Aug 1998 | SE-8 | w/o James W |
| ALTMAN | John T | 1922 | 9 Aug 1996 | Center-Inner | |
| ALTMAN | Mary | 1924 | 2001 | Center-Inner | w/o John T |
| AMMONS | Gary C Jr | 1964 | 1991 | SE-8 | |
| AMOREISKY | George P | 17 Feb 1912 | 4 Dec 1996 | SW-1 | |
| AMOREISKY | Louise A | 3 Aug 1917 | 22 Mar 1995 | SW-1 | w/o George P |
| AMOS | Alpha Mason, Mr | 23 Oct 1915 | 7 Jun 2003 | SE-1 | WW II, Korea & Vietnam |
| AMOS | Margaret Helen | 19 Feb 1910 | 23 Feb 2006 | SE-1 | w/o Alpha Mason; Craig FH |
| ANDERSON | Allan A | 20 Dec 1919 | 26 Jun 1987 | NE-5 | m. 41 years |
| ANDERSON | Alma A | 21 Jul 1913 | No date | SW-2 | w/o John |
| ANDERSON | Bonnie Lee, Mrs | 25 Jul 1927 | 31 May 1989 | SE-1 | w/o Cecil L |
| ANDERSON | Cecil L | 16 Oct 1925 | 6 May 1993 | SE-1 | WW II |
| ANDERSON | Delphia Mays nee Porter | 1 Nov 1915 | 5 Nov 1994 | Center-Inner | Mrs |
| ANDERSON | Goldie W | 25 Jun 1919 | No date | SW-6 | w/o Homer Malcolm |
| ANDERSON | Gordon H | 1899 | 29 Sep 1991 | SE-1 | |
| ANDERSON | Homer Malcolm | 3 May 1917 | 20 Aug 1974 | SW-6 | |
| ANDERSON | John (Johnnie) | 27 May 1906 | 25 Sep 1981 | SW-2 | |
| ANDERSON | Lillian E | 4 Feb 1922 | No date | NE-5 | w/o Allan A |
| ANDERSON | Marie S | 1922 | No date | SE-1 | w/o Gordon H |
| ANDERSON | Shirley J, Mrs | 14 Jul 1932 | 31 Aug 1995 | SE-6 | |
| ANDERSON | William C | 1920 | No date | NW-Cluster | |
| ANGELO | Clyde | 1904 | 1978 | SW-4 | |
| ANGELO | Trudye P | 1907 | No date | SW-4 | w/o Clyde |
| ANKENY | Josia Le Roy, Mr | 1918 | 26 Aug 1993 | NW-9 | WW II & Korea |
| ANKENY | Olive Lydia | 1921 | 2003 | NW-9 | w/o Josia Le Roy; WW II |
| ANKENY | Roberta A | 9 Sep 1937 | No date | SE-18 | w/o Robert E. |
| ANKNEY | Robert E | 29 Mar 1935 | 6 Feb 2007 | SE-18 | Craig FH |
| ANNEAR | Mary Beth | 1959 | 1975 | SW-8 | Child |
| APPLEBY | Phyllis G | 1937 | No date | SE-14 | w/o Robert J |
| APPLEBY | Robert J | 1937 | 18 Jul 1995 | SE-14 | |
| ARCHER | Bertha E | 1907 | 2 Mar 2003 | NE-11 | w/o Lucius William |
| ARCHER | Lucius William | 9 Jun 1900 | 9 Dec 1988 | NE-11 | m. 63 years |
| ARCHER | William Alphonso | 25 Sep 1930 | 19 Nov 1996 | NE-11 | Korea |
| ARES | Ana L. Ocasio | 8 May 1923 | 24 Jun 2005 | NW-Cluster | w/o Gilberto |
| ARES | Gilberto | 18 Aug 1921 | 2 Jun 1979 | NW-Cluster | WW II |
| ARLEDGE | Lloyd U | 12 Oct 1921 | 31 Jul 1986 | NW-2 | WW II |
| ARLEDGE | Minnie L | 1920 | No date | NW-2 | w/o Lloyd U |
| ARMOND | Edna Blue, Mrs | 1899 | 17 Jul 1999 | SW-11 | Chase Funeral Home |
| ARMSTRONG | Robert A. | 11 Nov 1945 | 17 Dec 1992 | SE-4 | Vietnam |
| ARNAU | Leatha R, Mrs | 11 Jul 1916 | No date | NE-7 | w/o Richard Coleman |
| ARNAU | Richard Coleman | 29 Mar 1926 | 15 Mar 1987 | NE-7 | WW II |
| ARNEY | Jackie K, Mrs | 1938 | 2003 | Center-Inner | w/o Larry D |
| ARNEY | Larry D. | 1938 | No date | Center-Inner | |
| ARNOLD | Dorothye S | 1912 | 18 Apr 1994 | NE-12 | w/o Edward S. Jr. |
| ARNOLD | Edward S Jr | 21 Aug 1910 | 9 May 1987 | NE-12 | m. 3 Jun 1934 |
| ARNOLD | Virginia Kneitel | 1917 | 16 Mar 1995 | SW-1 | |
| ARTHUR | James S | 6 Oct 1903 | 23 Jul 1986 | Front-Left | |
| ARTHUR | L M J | 17 Jun 1908 | 25 Oct 1989 | Front-Left | |
| ARZT | Dorothy R | 3 Apr 1917 | 21 Oct 2004 | NE-14 | w/o Fred W |
| ARZT | Fred W. | 9 Oct 1914 | 11 Oct 1995 | NE-14 | |
| ASBURY | Ella Chryl | 6 Jul 1953 | 13 Jun 2001 | SE-5 | Stone w/Gertrude Stanton |
| ASHMORE | Adele S. | 13 Jun 1903 | 8 Jul 1991 | NW-8 | |
| ASHTON | Cheryl Cooper | 28 Sep 1949 | No date | NE-15 | w/o Earl Anthony Jr |
| ASHTON | Earl Anthony Jr (Tony) | 23 Jan 1942 | 4 Sep 2003 | NE-15 | |
| ASTER | Jr | 29 Jun 1949 | No date | SE-1 | |
| ATKINS | Leacy Euland, Mrs | 1920 | 31 Oct 1997 | NE-2 | w/o Obie |
| ATKINS | Obie, Mr | 1918 | 29 Nov 1999 | NE-2 | |
| AUBUCHON | Gerard Phillip | 15 Apr 1909 | 4 May 1974 | NW-13 | |
| AUBUCHON | Virginia G Woodruff | 29 Apr 1913 | 9 Dec 1982 | NW-13 | w/o Gerard Phillip |
| AUGUSTUS | Jerome C (Jerry) | 4 Apr 1927 | 10 Feb 1995 | SE-7 | WW II |
| AUGUSTUS | Valjean Lane | 1923 | 30 Oct 1999 | Unknown | w/o Jerome C |
| AYERS | Inez C | 25 Aug 1903 | 31 Jan 1990 | NW-5 | w/o Samuel Evans |
| AYERS | Samuel Evans | 18 Dec 1910 | 1 Feb 1980 | NW-5 | |
| BABB | Andrew Tillson | 1928 | 2005 | SE-10 | |
| BABB | Dorothy L | 1928 | 30 Dec 1993 | SE-10 | w/o Andrew Tillson |
| BABCOCK | Elanore M | 4 Feb 1934 | 7 Sep 2004 | NE-2 | w/o Frank C |
| BABCOCK | Frank C | 24 Jul 1924 | 3 Jun 2005 | NE-2 | |
| BADDERS | Edward William | 8 Apr 1971 | 4 Mar 2001 | NW-Cluster | |
| BAGGETT | Eloise S | 14 Mar 1913 | 7 Mar 1991 | SW-8 | w/o John D Sr |
| BAGGETT | John D Sr | 7 Jun 1916 | 7 Aug 1993 | SW-8 | WW II |
| BAILEY | Donald Lowell Sr | 1930 | 4 Mar 1984 | NE-2 | m 32 years |
| BAILEY | James Thomas | 31 Dec 1909 | 26 Oct 1981 | SW-7 | |
| BAILEY | Joan Quigley | 11 Oct 1921 | 21 Jan 1986 | SW-7 | w/o James Thomas |
| BAILEY | Martha E | 1936 | No date | NE-2 | w/o Donald Lowell Sr |
| BAKER | Emma Bernice, Mrs | 15 Apr 1904 | 11 Mar 1985 | SW-15 | John 14:1; (Big Ma) |
| BAKER | James Harold | 2 Jul 1940 | 12 May 1998 | SE-10 | |
| BAKER | John Gary | 2 Feb 1951 | 13 Apr 1974 | NW-3 | |
| BAKER | Katha E (Fem) | 13 Jul 1958 | 5 Feb 1987 | NE-4 | |
| BAKER | Mildred L | 1920 | No date | NE-11 | w/o William Lamar |
| BAKER | Oscar Sr | 25 Jan 1929 | 9 May 2003 | NE-4 | Korea |
| BAKER | Patricia S | 30 Jul 1940 | No date | SE-10 | w/o James Harold |
| BAKER | Sam | 1919 | 20 Jul 2003 | NW-3 | Craig Funeral Home |
| BAKER | Susan Carol (Suzie Q) | 18 Aug 1953 | 12 Aug 2004 | NE-9 | |
| BAKER | William Lamar | 1919 | 1987 | NE-11 | WW II |
| BAKSH | Nazam | 10 Apr 1947 | 11 Aug 1989 | SE-2 | |
| BALCERAK | Aloysius B, Mr | 1922 | No date | NE-Cluster | |
| BALCERAK | Maureen | 1947 | No date | NE-Cluster | w/o Aloysius B |
| BALDWIN | Mary T, Mrs | 1905 | 25 May 1998 | NW-14 | w/o Squire W |
| BALDWIN | Squire W, Mr | 1906 | 20 Nov 2000 | NW-14 | m 25 Jun 1924 |
| BALL | Demerris J, Mrs (Dee) | No date | 4 Feb 2003 | Inner-Right | |
| BALL | Kenneth P | 1932 | No date | NE-Cluster | |
| BALL | Nancy L | 1933 | No date | NE-Cluster | w/o Kenneth P. |
| BANDY | Arnold M | 21 Mar 1933 | No date | Left-Inner | |
| BANDY | Carmie L, Mrs (Connie) | 17 Jun 1939 | No date | Left-Inner | w/o Arnold M |
| BANKS | Dorothy Cleo | 1 Sep 1920 | 10 Mar 1983 | SW-6 | w/o George Franklin |
| BANKS | Fred Howard | 1924 | 1 Nov 1997 | SE-14 | WW II |
| BANKS | George Franklin | 19 Dec 1916 | 15 Nov 1989 | SW-6 | |
| BANKS | Pauline Marzie (Mama) | 1928 | 31 Dec 1997 | SE-10 | w/o Fred Howard |
| BANKS | Walter Howard | 15 Nov 1953 | 31 Jul 1990 | SE-14 | Vietnam |
| BARBER | Herbert H | 15 Mar 1929 | 14 Aug 1987 | NE-2 | Korea |
| BARBER | Shirley J | 26 Feb 1933 | No date | NE-2 | w/o Herbert H; (II Corinth 5:8) |
| BARBOZA | Joseph S | 7 Nov 1922 | 2 Sep 2000 | NE-16 | WW II |
| BARESI | Jennie Rose | 9 Mar 1909 | 31 Oct 1991 | NW-4 | w/o Joseph |
| BARESI | Joseph | 14 Jul 1906 | 6 Jan 1980 | NW-4 | |
| BARKER | Harold G (Geno) | 1935 | 8 Jan 1996 | NW-Cluster | Same stone with Wallace |
| BARKER | Wallace R | 1930 | 22 Jul 1993 | NW-Cluster | Same stone with Harold |
| BARKLEY | Patricia Rutledge | 25 Feb 1943 | 22 Feb 1988 | NW-4 | |
| BARLEY | David Leonard | 27 Aug 1929 | 11 Feb 1992 | SE-2 | |
| BARLEY | Myrtle Y | 1928 | No date | SE-2 | w/o David Leonard |
| BARLOW | John J Sr | 14 May 1907 | 22 Feb 1985 | SW-2 | |
| BARLOW | Patricia Jane | 12 Feb 1933 | 2 Oct 1990 | NE-16 | |
| BARNARD | Benjamin F | 22 Aug 1915 | 7 Apr 1999 | SE-14 | WW II |
| BARNARD | Natalie Powell | 1924 | No date | SE-14 | w/o Benjamin F |
| BARNES | Bessie L | 18 Jul 1894 | 28 Nov 1993 | SW-15 | w/o Edmund |
| BARNES | David D | 16 May 1944 | No date | Outer-South | m. 9 Jun 1990 |
| BARNES | Hilda B, Mrs | 27 Jun 1913 | 22 Jul 2004 | SE-5 | |
| BARNES | Linda S | 25 Aug 1947 | 28 Jul 2006 | Outer-South | w/o David D |
| BARNES | Mary Aileen B | 1 Apr 1912 | 20 Apr 1988 | NE-14 | w/o Robert Lee Sr |
| BARNES | Robert Lee Sr | 1 Apr 1903 | 27 Feb 1982 | NE-14 | |
| BARNHART | Ned T | 1940 | 4 Apr 2008 | h/o Carol; Craig Funeral Home | |
| BARNHART | Richard Carlyle Sr | 6 Jun 1914 | 25 Aug 1979 | NE-9 | |
| BARRY | Daniel P Jr | 2 Dec 1940 | 7 Oct 2001 | NW-Cluster | |
| BARRY | Jacqueline L | 11 Oct 1944 | No date | NW-Cluster | w/o Daniel P Jr |
| BARTLAM | G. David | 1947 | No date | SE-14 | |
| BARTLAM | Mary D | 1951 | 27 Jan 1998 | SE-14 | w/o G. David |
| BARTOSIK | John Robert | 1917 | 12 May 2001 | SE-1 | Craig Funeral Home |
| BASKIN | Mildred Moulton | 1915 | 9 Nov 1994 | SE-3 | w/o Thomas U |
| BASKIN | Thomas U | 1911 | 1993 | SE-3 | Married 53 years |
| BATEMAN | Mary Alice Esterling | 11 Oct 1924 | 29 Jan 2001 | NW-6 | w/o Paul H |
| BATEMAN | Paul H | 29 Dec 1919 | 22 Jun 1991 | NW-6 | WW II |
| BATES | Bettye Ann, Mrs | 8 Jul 1951 | 3 Nov 1995 | SW-15 | |
| BATES | Clyde A | 2 Mar 1924 | 9 Dec 1993 | SE-5 | WW II |
| BATES | Floyd John | 13 Jan 1892 | 14 Aug 1972 | NW-9 | WW I |
| BATES | Hattie Lee | 28 May 1920 | 17 Jun 1997 | SW-16 | w/o Arthur |
| BATES | Julia Alberta | 10 Oct 1902 | 28 Oct 1971 | NW-9 | |
| BATIE | Helen B (D B J) | 1 May 1917 | 28 Apr 1984 | NE-2 | |
| BATTELL | Agnes Rhodes (Madae) | 1912 | 10 Jun 2000 | NW-4 | w/o Kerron Florin |
| BATTELL | Kerron Florin, Mr | 4 Jan 1907 | 10 Apr 1984 | NW-4 | |
| BAUER | Theodore H (Ted) | 1917 | 1989 | NW-9 | |
| BAUMGARTHNER-COLLINS | Ann B | 1908 | 30 May 2001 | SW-2 | |
| BAUMGARTHNER-COLLINS | Dorothy R | 7 May 1911 | 27 Dec 1982 | SW-2 | |
| BAXTER | Elisabeth M | 16 Oct 1926 | 17 Jun 1989 | NE-2 | w/o Gordon Mitchell |
| BAXTER | Gordon Mitchell | 11 Jun 1922 | 10 Mar 1984 | NE-2 | WW II |
| BAYA | Benjamin Florence, Mr | 29 Dec 1895 | 17 Apr 1982 | SW-1 | |
| BAYEN | Arthur M | 14 Sep 1919 | 13 Jul 2002 | Outer-South | |
| BAYEN | Norma M | 5 Sep 1920 | 20 Jul 2006 | Outer-South | w/o Arthur M; Craig FH |
| BEACH | Beverly Ann | 17 Jan 1930 | No date | NE-15 | |
| BEACH | Irva C, Mrs | 8 Sep 1919 | 11 Sep 2005 | NE-8 | |
| BEAL | Fanny D | 1913 | 8 Sep 1998 | NE-8 | w/o Stephen E Sr |
| BEAL | Stephen E Sr | 1915 | 25 Sep 1995 | NE-8 | m 18 Aug 1934 |
| BEASLEY | Ruth Evelyn | 21 Jun 1914 | 3 May 1977 | NE-11 | |
| BECKER | Eleanor Elizabeth (Daughter) | 7 Oct 1913 | 15 Apr 1986 | SW-1 | |
| BECKER | Maximillian Charles | 20 Mar 1903 | 6 Sep 1981 | NE-3 | |
| BECKER | Myrtle M | 3 Apr 1903 | 13 Nov 1990 | NE-3 | w/o Maximillian Charles |
| BECKER | Priscilla D | 5 Mar 1913 | 8 Mar 1998 | SW-12 | |
| BECKETT | Jackie Smith | No dates | Unknown | Daughter of John J | |
| BECKETT | John J | 1925 | 4 Apr 2000 | NE-10 | |
| BECKETT | Mary F | 1924 | No date | NE-10 | w/o John J |
| BECKETT | Smith Jackie | No dates | NE-10 | daughter of John J | |
| BECKMANN | Carolyn C | 29 Dec 1935 | 24 Aug 2000 | NW-1 | w/o Richard G |
| BECKMANN | Richard | 1939 | 18 Jul 2007 | Craig FH | |
| BEDELL | Carolyn Creamer | 9 Jul 1929 | 5 Jun 2004 | NE-10 | w/o Winfield |
| BEDENBAUGH | Lemuel L Roy | 1908 | 25 May 1966 | NE-13 | |
| BEDSOLE | Clara Maria | 19 Nov 1979 | 12 Aug 2003 | NE-10 | w/o Valen James |
| BEDSOLE | Valen James | 31 May 1981 | 31 May 1981 | NE-10 | Infant of Clara |
| BELL | Alice W | 1920 | 23 Dec 2006 | NW-8 | w/o Washington; Chase & Son FH |
| BELL | Arthur E | 24 Jul 1912 | 4 Mar 2004 | SE-11 | WW II |
| BELL | Dorothy R Williams | 1920 | 17 Sep 2004 | SE-11 | w/o Thomas E; Craig FH |
| BELL | Ernest M | 30 Apr 1919 | 1 Jul 1993 | NE-9 | WW II |
| BELL | Maxine E | 30 Oct 1920 | 3 Jan 1985 | NE-9 | w/o Ernest M |
| BELL | Robert Victor | 14 Jun 1925 | 26 May 1984 | SW-4 | WW II |
| BELLING | Mary M | 15 Mar 1931 | 26 Sep 1999 | Center-Inner | w/o Robert T |
| BELLING | Robert T | 1 Feb 1932 | No date | Center-Inner | |
| BEMENT | Donald W | 30 May 1950 | 31 Mar 1997 | NW-7 | |
| BEMENT | William Bee | 22 Feb 1921 | 13 Jan 1967 | NW-9 | WW II |
| BENDER | Kristin Nicole | 4 Jul 1992 | 10 Sep 1994 | SE-12 | Child |
| BENJAMIN | Hercules W | 12 Aug 1907 | 26 Oct 1999 | SE-15 | |
| BENNETT | Angel A (Our Angel) | 1914 | 21 Dec 1995 | NE-6 | |
| BENNETT | Hazel W | 23 Sep 1920 | No date | NW-12 | w/o Howard A |
| BENNETT | Howard A | 27 Nov 1913 | 1 Jan 1999 | NW-12 | WW II |
| BENNETT | James (Tank) | 1922 | 16 Jul 1998 | SE-12 | m 57 years |
| BENNETT | Sean J | 1970 | No date | Center-Inner | |
| BENNETT | Thelma L | 1922 | 4 Oct 2006 | Unknown | w/o James |
| BENNETT | Wayne | 1965 | No date | Center-Inner | |
| BERG | Einar, Mr | 4 Jun 1905 | 14 May 1981 | NW-6 | |
| BERG | Eleanor | 29 Jun 1920 | No date | Left-Inner | w/o James |
| BERG | James | 21 Jun 1918 | 11 Sep 2000 | Left-Inner | |
| BERG | Mable F | 1899 | 9 Aug 1967 | NW-6 | w/o Einar |
| BERGMAN | Mary Hester Orn | 17 Jun 1952 | 19 Sep 1986 | NE-8 | w/o Bruce |
| BERGNMAN | Robert W | 1919 (1920?) | 23 Jan 2007 | NE-14 | WW II & Korea; Craig FH |
| BERNHARD | John Edward Jr (Pat) | 27 Nov 1916 | 22 Jun 1983 | SW-6 | |
| BERNHARD | Mary S | 12 Sep 1917 | 21 Feb 1996 | SW-6 | w/o John Edward Jr |
| BERRY | Gunther Charles | 29 Jul 1964 | 28 Sep 1988 | NE-13 | |
| BERRYMAN | Amber L, Mrs | 1917 | 10 Jan 1991 | SW-11 | w/o John C |
| BERRYMAN | Annie Louise | 21 Jun 1913 | 23 Apr 1987 | SW-12 | w/o George Robert |
| BERRYMAN | George Robert | 11 Jul 1912 | 19 May 1982 | SW-12 | |
| BERRYMAN | John C | 1918 | 16 Feb 1998 | SW-11 | |
| BERTKE | Betty J | 1925 | No date | NE-5 | w/o Richard John |
| BERTKE | Richard John | 31 May 1920 | 24 Jan 1988 | NE-5 | |
| BEST | Audrey R | 1915 | No date | SW-11 | w/o Herman |
| BEST | Herman | 18 Feb 1898 | 13 Aug 1981 | SW-11 | |
| BETHEA | Lee Roy (Red) | 11 Jan 1905 | 11 Sep 1986 | NE-10 | |
| BEVERLY | John Burton | 8 Dec 1921 | 14 Oct 1989 | NW-12 | WW II |
| BEVERLY | Nina L | 18 Apr 1927 | No date | NW-12 | w/o John Burton |
| BEVERLY | Randall Allen (I Got a Grip) | 3 Feb 1947 | 22 Dec 1998 | NE-5 | (I Tim 6:12) |
| BEVERLY | William Donald | 21 Aug 1919 | 18 Oct 2004 | NE-5 | WW II |
| BEVIS | Cecile Jeffries, Mrs | 13 Jul 1892 | 17 Dec 1971 | NW-6 | w/o John K |
| BEWES | Michael (Bobby) | 1 Oct 1960 | 11 Jun 2005 | Center-Inner | |
| BIELUCKI | Gladys Crews | 12 Jun 1928 | No date | NE-1 | w/o Joseph John |
| BIELUCKI | Joseph John | 12 Jul 1910 | 30 Apr 1994 | NE-1 | |
| BINAGHI | Theresa F | 1900 | 7 Apr 1991 | NE-5 | |
| BIRKETT | Cynthia M | 1921 | 1993 | NW-10 | w/o Walter Edwin |
| BIRKETT | Eddie E | 28 Jul 1943 | No date | SE-1 | |
| BIRKETT | Naomi M | 5 May 1950 | 14 Nov 2004 | SE-1 | w/o Eddie E |
| BIRKETT | Walter Edwin (Bud) | 1916 | 4 Mar 2003 | NW-10 | |
| BIROS | George S Jr | 21 Jul 1952 | 20 Jan 2003 | Left-Inner | |
| BIROS | George S Sr | 16 Dec 1920 | 24 Dec 2000 | NE-12 | WW II |
| BIROS | Lois M | 27 Oct 1922 | No date | NE-12 | w/o George S Sr |
| BIROS | Terri Marie | 3 Oct 1954 | 14 Nov 1997 | Left-Inner | w/o George S Jr |
| BISHOP | Farrell Sylvester (Shorty) | 1935 | 13 Apr 1998 | NW-5 | |
| BISHOP | John Bruce | 2 Jun 1934 | 28 Oct 2005 | NE-17 | Korea; Craig Funeral H |
| BISHOP | Patricia Ann | 1941 | No date | NW-5 | w/o Farrell Sylvester |
| BLACK | Rebon H, Mrs | 28 Jun 1920 | 15 Aug 2000 | SW-6 | w/o Weldon F |
| BLACK | Weldon F, Mr | 20 Mar 1918 | No date | SW-6 | |
| BLACK | Wilbur E | 1926 | 1981 | NW-7 | |
| BLACKABY | Alanola McLucas | 16 Mar 1915 | 29 Jun 1997 | SE-14 | |
